Yamaha Motor Indonesia memperkenalkan model serba baru Vixion untuk 2017 dengan beberapa peningkatan yang tiada pada model sebelum ini. Yamaha Vixion juga dikenali sebagai FZ150i di Malaysia. Salah satu penambahbaikan yang telah dibuat adalah dengan penggunaan sistem klac yang baru.
Jentera 150cc Vixion ini menerima sistem klac baharu dengan fungsi Bantu & Gelincir (Assist & Slipper). Sistem Klac Bantu & Gelincir ini biasanya digunakan pada motosikal berkuasa tinggi dalam 500cc ke atas. Namun dapat dilihat tren masa kini dimana jentera 250cc turut menerima sistem ini. Pada jentera 150cc ini, kami merasakan fungsi klac sebegini adalah sedikit ‘overkill’.
Memandangkan jentera ini dikatakan ‘serba baru’, maka patutlah jika ia disertakan dengan enjin baru juga. Tetapi, pada pandangan kami, tidak banyak perubahan pada enjin ini. Malah, saiz gerek dan lejangnya masih sama pada ukuran 57 x 58.7mm. Kuasa enjin adalah 12.2kW (16.3hp)@ 8,500RPM dengan daya kilas sekuat 14.5Nm @ 7,500RPM.
Masih mengekalkan rangka yang telah cukup baik iaitu Deltabox agar ketegaran rangka dapat dioptimumkan dan pada masa yang sama, ringan.
Kali ini, Yamaha Vixion dilengkapkan dengan paparan digital sepenuhnya siap disertakan dengan penunjuk gear. Perumah kunci juga lebih kemas dengan bentuk heksagon tidak simetri.
Iluminasi pada waktu malam kini lebih terang dengan suluhan LED untuk lampu hadapan dan juga lampu brek. Salah satu kelebihan penggunaan LED adalah jangkamasa nyalaannya yang lebih lama berbanding dengan lampu berasaskan filamen.
Kemasan bahagian bawah dilengkapkan dengan penggunaan reraup bawah yang lebih menarik dan lebih sukan.
Spesifikasi Teknikal 2017 Yamaha Vixion Specs
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 57 x 58.7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10.4 : 1 |
VOLUME SILINDER | 149.8 cc |
DAYA MAKSIMUM | 12.2 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14.5 Nm / 7500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total =1.15L ;Berkala = 0.95 L ;Ganti Filter Oli = 1 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Wet Type Multi-Plate Clutch ; Assist and Slipper Clutch |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh 5-speed |
P X L X T (Length x Width x Height) | 1955 x 720 x 1025 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1295 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795 mm |
BERAT ISI | 132 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12 Liter |
TIPE RANGKA | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
TIPE BAN | Tubeless |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C 46P |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C 58P |
REM DEPAN | Disc brake |
REM BELAKANG | Disc brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Bukan itu sahaja, Yamaha Motor Indonesia turut memberikan keterujaan dengan memperkenalkan satu lagi varian, iaitu Vixion R. Bezanya adalah pada bahagian enjinnya yang telah diberi peningkatan. Enjin yang digunakan oleh Vixion R ini adalah berasal dari enjin R15 serba baru dimana enjin ini berkapasiti 155cc siap dengan sistem VVA. Enjin sama ini juga ada digunakan pada NVX155 dengan sedikit pengubahsuaian.
Apa yang lebih menarik adalah kuasa enjin 155cc VVA ini yang boleh melepaskan 14.2kW(19.04hp!) @ 10,000RPM dengan daya kilas 14.7Nm @ 8,500RPM.
Spesifikasi Teknikal 2017 Yamaha Vixion R Specs
TIPE MESIN | Liquid Cooled 4 Stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 58 x 58.7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 11.6±0.4 : 1 |
VOLUME SILINDER | 155.1 cc |
DAYA MAKSIMUM | 14.2 kW / 10000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14.7 Nm / 8500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet Sump |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Wet Type Multi-Plate Clutch |
TIPE TRANSMISI | Manual |
P X L X T (Length x Width x Height) | 1950 x 720 x 1025 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1320 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 795 mm |
BERAT ISI | 131 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 11 L |
TIPE RANGKA | Diamond |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
TIPE BAN | Tubeless |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C 46P |
BAN BELAKANG | 130/70-17M/C 62P |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
Nota: Tidak dapat dipastikan samada Vixion ini akan masuk ke Malaysia atau tak.
Sumber: http://www.yamaha-motor.co.id/product/all-new-vixion?product_name=all+new+vixion