Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya dengan memenangi perlumbaan di Texas, Amerika. Setakat ini, Marquez telah memenangi 5 kedudukan pertama kelayakan dan 5 kali kemenangan juga di sini. Vinales yang dikatakan bakal mencabar Marquez, terbabas pada Selekoh 18 dengan baki 20 pusingan.
Rossi pula terus berusaha dan berjaya mendapat tempat ke-2 namun dengan jarak perbezaan masa 3 saat berbanding Marquez.
Pedrosa melengkapkan podium di kedudukan ketiga walaupun berjaya memimpin perlumbaan pada awal saingan.
Usaha cemerlang dari Crutchlow membolehkan beliau menjadi pelumba persendirian dalam kedudukan pertama, pada kedudukan ke-4.
Jorge Lorenzo pula lebih baik kali ini pada kedudukan ke-9.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.9 | 43’58.770 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.7 | +3.069 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.6 | +5.112 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 157.4 | +7.638 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | +7.957 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.1 | +14.058 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.0 | +15.491 |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 156.9 | +16.772 |
9 | 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.8 | +17.979 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 156.8 | +18.494 |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.8 | +18.903 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 156.2 | +28.735 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 156.1 | +30.041 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.0 | +31.364 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 154.0 | +1’06.547 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 153.1 | +1’22.090 | |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 137.4 | 2 Laps | |
Not Classified | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | 10 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 150.1 | 12 Laps | ||
76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 155.8 | 13 Laps | ||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.7 | 20 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 150.6 | 20 Laps |
Sampai bila la dominasi mesin jepun ni nak dipecahkan. Hahaha. Berkecap mat salleh nak pikir mcm mana nak bagi lagi power moto dorang ni
Honda lg huhu
honda masih mampu berikan saingan…
Zarco no5 lagi..
Die masih pencabar lagi hehehe..
5x berturut2. Memang power budak ni.
Rossi tetap d hati
syabas Marq… pertahankan kejuaraan ko tu… jgn gabra manjang.. tapi .. dia baca ke statement ni haha
Bukan terbabas, tapi tergolek.
High side = terbabas , low side = tergolek?
Vinales terbabas selepas 20 pusingan? Salah info ni.
Maksud kami dengan baki 20 pusingan. Silap tulis.