Pelumba Jepun, Kunimine menunjukkan dominasi yang jelas dalam perlumbaan kali ini. Kunimine memberikan persembahan yang terbaik dalam sesi latihan dan juga sesi kelayakan. Sepanjang minggu beliau sentiasa pantas.
Kunimine diikuti rapat oleh pelumba Indonesia, Andi Izdihar yang juga menunjukkan prestasi yang konsisten sepanjang 13 pusingan. Seterusnya di tempat ketiga, Yuta Date, juga dari Jepun.
Semua pelumba menggunakan mesin yang sama iaitu Honda NSF250R dan ini menyebabkan setiap pelumba perlu kreatif dan sentiasa meningkatkan prestasi masing-masing. Litar Sepang yang mempunyai dua laluan yang lurus panjang membolehkan pelumba-pelumba untuk menggunakan ‘slipstream’ untuk ‘mencuri angin’ agar motor tidak perlu melawan rintangan angin yang tinggi dan membolehkan motor menjadi sedikit laju dan keadaan ini dapat digunakan untuk menolak motor agar dapat memintas pelumba di hadapan.
Pelumba Malaysia di kedudukan ke-5 adalah Fakhrusy Rostam, ke-7 Adam Norrodin, ke-8 Azroy Anuar, ke-11 Helmi Azman, ke-12 Shafiq Rasol, ke-14 Idham Khairuddin dan ke-20 Luth Erwan.
Esok masih ada perlumbaan kedua dan diharapkan pelumba tempatan akan terus bangkit dan berusaha kuat.
Position | Nat | Rider | # | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takuma Kunimine | 21 | 30’13.020 | 25 | |
2 | Andi Izdihar | 23 | +3.385 | 20 | |
3 | Yuta Date | 6 | +3.388 | 16 | |
4 | Ayumu Sasaki | 22 | +4.006 | 13 | |
5 | Fakhrusy Rostam | 17 | +4.018 | 11 | |
6 | Kazuki Masaki | 2 | +4.285 | 10 | |
7 | Adam Norrodin | 10 | +4.365 | 9 | |
8 | Azroy Anuar | 20 | +4.688 | 8 | |
9 | Gerry Salim | 4 | +4.694 | 7 | |
10 | Nakarin Atiratphuvapat | 13 | +5.023 | 6 | |
11 | Helmi Azman | 11 | +5.027 | 5 | |
12 | Shafiq Rasol | 3 | +28.276 | 4 | |
13 | Ryusei Yamanaka | 12 | +28.357 | 3 | |
14 | Idham Khairuddin | 8 | +44.887 | 2 | |
15 | Kite Fuse | 15 | +45.330 | 1 | |
16 | Shengjunjie Zhou | 24 | +45.610 | 0 | |
17 | Sittipon Srimoontree | 7 | +45.906 | 0 | |
18 | Yuanhang Chen | 19 | +49.592 | 0 | |
19 | Yuto Fukushima | 16 | +1’15.536 | 0 | |
20 | Luth Erwan | 5 | +1’34.392 | 0 | |
21 | Matt Barton | 18 | +1’45.165 | 0 |
Yup, gunakan bahasa kebangsaan