Specification
Jenis Enjin | 4-Lejang, Penyejukan Cecair, SOHC | ||
Sistem Penghidup | Elektrik/Enjutan | ||
Susunan Silinder | Silinder Tunggal Condong Depan | ||
Sesaran | 132.6 cm3 | ||
Lubang x Lejang | 54.0 mm x 57.9mm | ||
Nisbah Mampatan | 10. 8 ; 1 | ||
Kuasa Maksimum | 8.4 kw @ 8500 rpm | ||
Tork Maksimum | 10.6 N.m @ 6500 rpm | ||
Pelinciran | Takungan Basah | ||
Isi Tangki Minyak Enjin | 0.9 liter | ||
Isi Tangki Bahan Api | 4.8 liter | ||
Kaburetor | BS26 | ||
Sistem Pencucuh | DG – C. D. I | ||
Jenis / Keupayaan bateri | GT Z5S ( 3.5 AH) | ||
TRANSMISI | |||
Jenis | Tall Sawat – V Automatik | ||
Nisbah Penurunan Utama | 42 / 16 2.625 | ||
Nisbah Penurunan Kedua | 42 / 12.3.833 | ||
Nisbah Gear | Pertama 2.273 -0.822 | ||
Jenis Klac | Kering, Pegas Gegelung, EmparanAutomatik | ||
Isi Tangki Bahan Api | 4.8 Liter | ||
Jenis Transmisi | Tali Sawat-V Automatik | ||
CASIS | |||
Jenis Kerangka | Underbone Tiub Keluli | ||
Panjang Seluruh | 1.950 mm | ||
Lebar Seluruh | 678mm | ||
Tinggi Seluruh | 1,080mm | ||
Tinggi Tempat duduk | 770mm | ||
Tapak Roda | 1,290mm | ||
Kelegaan Minimum Dari Tanah | 130mm | ||
Berat Kering | 105kg | ||
SUSPENSI | |||
Depan | Lengan Teleskopik | ||
Belakang | Unit Buai | ||
BREK | |||
Depan | Cakera | ||
Belakang | Gelendong | ||
TAYAR | |||
Depan | 70 / 90 – 16 36P | ||
Belakang | 80 /90 – 16 38P |
Advertisements
[wp_dfp_ad slot="mm_lb_03"]